Tồn kho: 0
Xem đăng kiểm tại đây:
Đánh giá 2 lượt đánh giá
Với thế mạnh vượt trội về thiết kế cũng như chức năng, xe tải thùng ChengLong H7 hứa hẹn sẽ là mẫu xe tiên phong cho dòng xe tải nặng trong thời gian tới. Cabin H7 với những cải tiến vượt trội dành cho dòng xe thế hệ thứ 5 của ChengLong Motor. Tiết kiệm nhiên liệu. An toàn tuyệt đối. Chất lượng tin cậy. Đó là tất cả những gì mà ChengLong dành cho thế hệ H7. Sở hữu động cơ Yuchai 330 mã lực, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Hộp số Fast của Mỹ với 9 số tiến 1 số lùi. Có khả năng leo dốc lên đến 30%, xe tải thùng ChengLong H7 phù hợp với mọi địa hình đặc biệt là địa hình vùng núi cao.
STT | THÔNG SỐ | ||
1 | NHÃN HIỆU | CHENGLONG | |
2 | MODEL | LZ1310H7FBT/ALP-MB-19 | |
3 | ĐỘNG CƠ | ||
Kiểu | YC6L330-50 (YUCHAI) | ||
Loại | Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp
Tiêu chuẩn khí thải Euro 4 |
||
Dung tích xi lanh | cc | 8424 | |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 113×140 | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | kW/rpm | 243/2200(330HP/2300) | |
Môment xoắn cực đại/Tốc độ quay | N.m/rpm | 1250 / 1200 ~ 1600 | |
4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | Ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | ||
Số tay | FAST 9JS135T-B, cơ khí, số sàn, 9 số tiến, 01 số lùi | ||
Tỷ số truyền hộp số chính | |||
Tỷ số truyền cuối | 4,444 | ||
5 | HỆ THỐNG LÁI | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | |
6 | HỆ THỐNG PHANH | Khí nén 2 dòng, tang trống, có ABS | |
7 | HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, số lượng 11 | ||
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, số lượng 10 | ||
8 | LỐP XE | ||
Trước/Sau | 11.00R20 | ||
9 | KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 11980 x2500x3630 | |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 9500 x 2360 x 850/2150 | |
Vệt bánh trước | mm | 2080 | |
Vệt bánh sau | mm | 1860 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 1950+4900+1350 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 320 | |
10 | TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng không tải | kg | 11920 | |
Tải trọng | kg | 17950 | |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 30000 | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 02 | |
11 | ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 30 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 24 | |
Tốc độ tối đa | Km/h | 90 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 600 |
Đại diện phòng bán hàng
" Với hơn 15 năm kinh nghiệm kinh doanh mua bán sơ mi rơ moóc, xe đầu kéo, phụ tùng rơ moóc... Hạnh luôn mang đến cho khách hàng sự an tâm, tin cậy và niềm tin tuyệt đối. Thái độ làm việc tích cực, chuyên nghiệp, làm hài lòng mọi khách hàng ngay cả với khách hàng khó tính nhất...
Call/zalo: 096.433.0002 để được phục vụ.!"
= = = = = &/& = = = = =
Chúng tôi hỗ trợ các dịch vụ: Hoán cải, đóng thùng theo yêu cầu, cung cấp các loại linh kiện phụ tùng mooc như: Chân chống mooc, Tháp ben, lốp, chốt kéo, chốt khóa container, cầu trục, khóa bản lề…
Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ quý vị để những sản phẩm tiếp theo của chúng tôi ngày càng được hoàn thiện đầy đủ hơn, đáp ứng đủ tiêu chuẩn quý vị mong muốn và làm hài lòng quý vị.
Xin trân trọng cảm ơn.!.
Người gửi / điện thoại
Địa chỉ: Số 559 Đường Lý Sơn, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội
Địa chỉ: Đường Tránh Vinh, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Địa chỉ: Đường HT 17, P. Hiệp Thành, Q. 12, TP. HCM
Copyright © 2008. All rights reserved. Patec