Mục lục bài viết
BẢNG CHÀO GIÁ
Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG
Trước hết, chúng tôi chân thành cảm ơn Quý cơ quan đã dành thời gian để chúng tôi có thể giới thiệu sản phẩm mà chúng tôi cung cấp.
Công ty TNHH Kinh Doanh Ô tô 233, là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân phối xe ô tô tải nặng và Sơ Mi Rơ Moóc các loại. Tại thị trường Việt Nam, chúng tôi đang phân phối chính thức sản phẩm xe ô tô Đầu Kéo Howo và Sơ Mi Rơ Moóc Antu,CIMC, Soosan... với hệ thống đại lý bán hàng và dịch vụ bảo hành trên toàn quốc.
Sau đây, chúng tôi xin hân hạnh gửi đến quý khách hàng bản chào hàng cùng với các chi tiết liên quan việc mua xe Đầu Kéo và Sơ mi Rơ Moóc mà chúng tôi cung cấp:
TT | TÊN HÀNG, QUY CÁCH | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | THÀNH TIỀN (VNĐ) |
1 | XE Ô TÔ ĐẦU KÉO: - Nhãn hiệu: CNHTC - Model: ZZ4257V324HE1B - Công suất: 430 HP (Cầu láp) - Tỷ số truyền cầu: 4.11 - Màu tùy chọn: Đỏ, xanh, bạc Xe mới 100%, sản xuất năm 2025 tại Trung Quốc Thông số khác theo giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật của cục đăng kiểm Việt Nam | Chiếc | 01 | 1.210.000.000 | 1.210.000.000 |
2 | Sơ mi rơ mooc xương 45 feet Lốp 12 KS: - Nhãn hiệu: ANTU - Model: LJF9400TJZ45 - Tải trọng cho phép chở: 32.800 kg - Lốp 12R22.5 (bao gồm lốp dự phòng) - Màu: Cam - Năm sản xuất 2025, mới 100%, nhập khẩu nguyên chiếc, do Trung Quốc sản xuất. Thông số khác theo giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật của cục đăng kiểm Việt Nam | Chiếc | 01 | 310.000.000 | 310.000.000 |
TỔNG CỘNG | 1.520.000.000 | ||||
(Bằng chữ: Một tỷ, Năm trăm hai mươi triệu đồng chẵn./.)
***Ghi chú:

Ảnh minh họa có thể sẽ khác so với thực tế (Quý khách nên xem trực tiếp để cảm nhận thực tế)
THÔNG SỐ CHI TIẾT SITRAK 430 CẦU LÁP | |
Hãng sản xuất | Ø CNHTC |
Model | Ø ZZ4257V324HE1B |
Công thức bánh | Ø 6x4 |
Động cơ | Ø Động cơ Weichai WP10.5H430E50 tiêu chuẩn khí thải Euro V Ø Công suất cực đại: 430 HP (316Kw) tại 1900v/p Ø Mô-men xoắn cực đại 2100Nm Ø Dung tích xi lanh 10.520 cm3 |
Li hợp | Ø Li hợp lò xo đĩa đơn ma sát khô, đường kính 430mm, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Hộp số | Ø HW25712XSTL (12 số tiến 2 số lùi có trợ lực) Ø Momen xoắn đầu vào 2500Nm Ø Vỏ hợp kim nhôm, có 2 trục phụ, có đồng tốc, bánh răng nghiêng |
Hệ thống cầu | Ø Cầu trước: HF VGD75 7.5 tấn Ø Cầu sau: MCY13Q 13 tấn Ø Tỉ số truyền cầu: 4.11 |
Chassis | Ø Khung thang song song dạng nghiêng, tiết diện chữ U Ø Kích thước: 300x80x8 (mm) |
Hệ thống treo | Ø Treo trước: 3 lá nhíp Ø Treo sau: 5 lá nhíp |
Hệ thống lái | Ø BOSCH ZF8098 (Đức), có trợ lực thủy lực |
Hệ thống phanh | Ø Phanh chính: dẫn động 2 đường khí nén Ø Phanh đỗ xe: dẫn động khí nén tác dụng lên bánh sau Ø Phanh phụ: phanh khí xả động cơ |
Bình nhiên liệu | Ø Trang bị bình dầu 1100l, vỏ hợp kim nhôm có nắp khóa thùng |
Cabin | Ø Cabin T7H nóc cao, 2 giường nằm, 2 ghế hơi Ø Nâng cabin bằng thủy lực Ø Hệ thống điều hòa, gương chỉnh điện, sấy gương, nghe nhạc bluetooth |
Kích thước | Ø Kích thước bao: 7400 x 2490 x 3900 mm Ø Khoảng cách trục: 3400 + 1400 mm |
Khối lượng | Ø Khối lượng bản thân: 9.600 kg Ø Khối lượng cho phép kéo theo lớn nhất: 38.270 kg Ø Khối lượng toàn bộ: 24.000 kg |
Hệ thống điện | Ø Điện áp 24V Ø Ắc quy: 2 x 12V, 135Ah |
Bánh xe và kiểu loại | Ø Lazang: 8.5-20, thép 10 lỗ Ø Cỡ lốp: 12R22.5 + 01 lốp dự phòng ( Lốp không săm) |
Ảnh minh họa có thể sẽ khác so với thực tế (Quý khách nên xem trực tiếp để cảm nhận thực tế)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Loại xe | Sơ mi rơ mooc xương 45 feet Lốp 12 KS - ANTU | |
Model | LJF9400TJZ45 | |
Thông số | Kích thước bao (mm) | DxRxC: 13,750 x 2,500 x 1,500 |
Khoảng cách trục (mm | 7952 + 1310 + 1310 | |
Trọng lượng (kg) | 6,100 | |
Tải trọng (kg) | 32,800 | |
G.V.W.R (kg) | 40,000 | |
Kết cấu | Xà dầm chính (mm) | Thép cường độ cao T700, cao 250/550mm, kết cấu chữ H |
Mặt bích và thành (m | Thép cường độ cao T700, độ dày 10/6/12 | |
Chốt khóa | 12 chốt khóa xoắn bao gồm 6 khóa có thể thu vào và 4 khóa cố định | |
Nền tảng phía sau | Sàn phía sau dày 3mm | |
OEM | Chân chống | FUWA, tay quay hoạt động trên RHS |
Đinh mooc | Đinh 50/90, có thể thay đổi, 1 chiếc hiệu JOST | |
Hệ thống phanh | 30/30 loại trên mỗi trục, van phanh WABCO | |
ABS | Không | |
Lá nhíp | Hệ thống treo cơ khí với lò xo 10 lá, 130mm/9mm | |
Trục | 3 trục, vuông, tải trọng 13 tấn/trục | |
Lốp | 12R22.5-18PR, RR718, hiệu Double Coin | |
La răng | 9.0V-22.5 la răng thép, 10 lỗ | |
Hộp dụng cụ | 1 chiếc, hộp thép dài 1M, đặt trên RHS, màu xám trắng | |
Giá đựng lốp dự phòn | 2 chiếc, màu xám trắng | |
Bảo vệ bên | Thép bảo vệ | |
Chắn bùn | Làm bằng thép, hình chữ nhật, 3 tấm, với mo-đun dấu ngoặc | |
Hệ thống điện | 12V-24V, tiêu chuẩn ISO1185, dây nịt mo-đun, đèn LED | |
Hệ thống đèn | 10 đèn sáng , 4 đèn phanh, 1 đèn lùi | |
Màu sắc | Sơn tĩnh điện | Sơn lót điện tử và sơn phủ tĩnh điện |
Màu | Màu Cam | |
Bảo Hành | Theo quy định của nhà sản xuất (sổ bảo hành đi kèm mooc) | |
2.1 Điều kiện thanh toán:
2.1.1: Bằng tiền mặt:
- Thanh toán lần 1: Ngay sau khi ký hợp đồng Bên mua đặt cọc cho Bên bán số tiền tương đương 30% tổng giá trị hợp đồng.
- Thanh toán lần 2: Bên mua thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng còn lại cho Bên bán trước khi nhận xe và giấy tờ kèm theo xe.
2.1.2: Trả góp qua ngân hàng:
- Thanh toán lần 1: Thanh toán 30% tiền đối ứng hoặc số tiền vốn tự có và có cam kết vay vốn của ngân hàng bản gốc thì cho khách hàng mượn hồ sơ xe đi đăng ký để làm thủ tục giải ngân với ngân hàng.
- Thanh toán lần 2: Ngân hàng giải ngân theo cam kết, khi bên Bán nhận đủ 100% số tiền theo hợp đồng thì giao xe cho bên Mua:
2.2 Đồng tiền thanh toán: Bên mua thanh toán cho Bên bán bằng Việt Nam đồng. Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của bên mua.
V.Giao hàng
- Bên bán hỗ trợ tư vấn cho bên mua về các dịch vụ có liên quan như: làm thủ tục mua xe trả góp, thuê mua tài chính, đăng ký xe, khám lưu hành xe, lắp đặt thiết bị định vị, làm phù hiệu vận tải ……
Bên Bán sẽ có trách nhiệm tổng kiểm tra trước khi xuất xưởng xe bảo hành trong phạm vi 12 tháng hoặc 20.000km kể từ ngày hai bên có biên bản bàn giao xe. Những tiêu chuẩn và điều kiện bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. Bên bán với nhà sản xuất cùng phối hợp thực hiện.
Lưu ý: Các điều khoản cụ thể sẽ được ghi rõ trong hợp đồng mua bán giữa hai bên!
Báo giá này có giá trị trong vòng 15 ngày kể từ ngày gửi báo giá.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng đến sản phẩm của chúng tôi và mong sớm nhận được sự phúc đáp của Quý khách hàng.
Rất mong được phục vụ Quý khách hàng!
| ĐẠI DIỆN CÔNG TY (Giám đốc)
|
Đánh giá (1)
Người gửi / điện thoại
HỆ THỐNG TRẠM DỊCH VỤ 4S
Copyright © 2008 xe tải chenglong, xe đầu kéo chenglong, xe trộn bê tông chenglong, xe tải ben chenglong, xe chở nước, xe tưới cây, xe mooc CIMC. All rights reserved. #xetaichenglong #xedaukeochenglong #xetaibenchenglong #xetronbetongchenglong #xetuoicaychenglong #chenglonghaiau #otohaiau #haiauchenglong