Mục lục bài viết
Mã hàng | LFS9400TJZ |
Nhãn hiệu | FUSHI |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Năm sản xuất | Sx năm 2022. Mới 100% chưa qua sử dụng |
Tự trọng (kg) | 5890 |
Tải trọng (kg ) | 33150 |
Tổng trọng tải (kg) | 39040 |
Tải trọng toàn bộ lên chốt kéo (kg) | 15070 |
Kích thước bao | 12360 x 2500 x 1540 |
Khoảng cách trục | 7500 + 1310 + 1310 |
Lốp | 13 lốp 11R22.5 (1 lốp dựng phòng) |
Trục | 3 trục – FUWA |
Chân chống | FUWA 19″ 28 tấn |
Chốt kéo | JOST F50 hoặc F90 |
Hệ thống phanh | Nhíp FUWA |
Hệ thống phanh | Phanh hơi lốc kê, dẫn động 2 dòng khí nén. Hãng WABCO |
Vật liệu chế tạo | Satsi thép T700 |
Đánh giá
Người gửi / điện thoại
Địa chỉ: Bãi xe 559 đường Lý Sơn, Long Biên, Hà Nội
Địa chỉ: 152 Điện Biên Phủ, P25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM, Việt Nam
HỆ THỐNG TRẠM DỊCH VỤ 4S
Copyright © 2008 xe tải chenglong, xe đầu kéo chenglong, xe trộn bê tông chenglong, xe tải ben chenglong, xe chở nước, xe tưới cây, xe mooc CIMC. All rights reserved. #xetaichenglong #xedaukeochenglong #xetaibenchenglong #xetronbetongchenglong #xetuoicaychenglong #chenglonghaiau #otohaiau #haiauchenglong