Mục lục bài viết
Mã hàng | LFSxxxxxxxxx | |
Nhãn hiệu | Fushi | |
Xuất xứ | Trung Quốc | |
Năm sản xuất | Sx năm 2022. Mới 100% chưa qua sử dụng |
Tự trọng (kg) | 7400 | |
Tải trọng (kg) | 31600 | |
Tổng trọng tải (kg) | 40000 | |
Tải trọng phân bổ lên chốt kéo (kg) | 15475 | |
Tải trọng phân bổ lên cầu sau (kg) | 8176 |
Chiều dài (mm) | 12400 | |
Chiều rộng (mm) | 2500 | |
Chiều cao (mm) | 2670 | |
Kích thước lòng thùng (mm) | 12270 x 2350 x 450 | |
Chiều dài đầu/đuôi (mm) | 1100/2490 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 7400 x 1310 x 1310 |
Lốp | 11R20 ( có săm ) x 13 lốp | |
Trục | FUWA 13 tấn – 3 trục | |
Chân chống | FUWA 19″ 28 tấn | |
Chốt kéo | JOST F50 hoặc F90 | |
Hệ thống treo | Phụ thuộc: 10 lá nhíp, chắn bùn, rào cản, lan can | |
Giá treo lốp dự phòng | 2 chiếc | |
Vật liệu chế tạo khung dầm | Thép T700 | |
Sắt xi dầm chính | Chiều cao sắt xi : 500mm, tấm trên: 14mm, tấm dưới 16mm và tấm giữa 6mm |
Đánh giá
Người gửi / điện thoại
Địa chỉ: Bãi xe 559 đường Lý Sơn, Long Biên, Hà Nội
Địa chỉ: 152 Điện Biên Phủ, P25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM, Việt Nam
HỆ THỐNG TRẠM DỊCH VỤ 4S
Copyright © 2008 xe tải chenglong, xe đầu kéo chenglong, xe trộn bê tông chenglong, xe tải ben chenglong, xe chở nước, xe tưới cây, xe mooc CIMC. All rights reserved. #xetaichenglong #xedaukeochenglong #xetaibenchenglong #xetronbetongchenglong #xetuoicaychenglong #chenglonghaiau #otohaiau #haiauchenglong